Organik Siyah Fasulye Süt Tozu
Ürün Tanıtımı:
Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen sprey kurutma teknolojisi ve gelişmiş Japon hamurlaştırma teknolojisi kullanılarak, ürünün saf bir tada ve mükemmel kaliteye sahip olması için 21 işlemden geçirilerek özenle üretilmektedir. Ürünler arasında çeşitli protein içeriklerine sahip soya sütü tozları bulunmaktadır; yüksek proteinli ürünler ise sağlıklı gıdalar ve bebek takviye gıdaları gibi özel diyetler için ana hammadde olarak kullanılmaktadır.
Ürün Açıklaması:
| Ürün | Siyah Fasulye Sütü Tozu | |
| İçindekiler | Organik Siyah fasulye | |
| Kökeni | Çin | |
| Teknik Veriler | ||
| Kategorize et | Parametre | Standart |
| Doku | Toz | |
| 0 kapı | Doğal ve Taze Soya Tadı ve tuhaf bir koku yok! | |
| Yabancı cisimler | Normal görüşte görünür kirlilik yok | |
| Nem | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Yağ | ≥16,90 g/100 g | |
| Toplam Şeker | ≤ 20,00 g100 g | |
| Çözüm | ≥93,00 g/100 g | |
| Toplam Plaka Sayısı (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(Birim) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Birim)
| |
| Kalıp(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(Ünite) | |
| Ambalajlama | 20Kg/Çanta | |
| Kalite Garanti Süresi | Serin ve karanlık ortamda 12 ay | |
| Besin Değerleri | ||
| Öğeler | 100g başına | NRV% |
| Enerji | 1818 KJ | %22 |
| Protein | 202 gr | %34 |
| Yağ | 10,4 gr | %17 |
| Karbonhidrat | 64,10 gr | %21 |
| Sodyum | 71 mg | 4% |


















