Organik Soya Sütü Tozu
Ürün tanıtımı:
BizimSoya fasulyesi Süt tozu Özenle seçilmiş yüksek kaliteli, GDO'suz malzemelerden üretilmiştir.Heilongjiang'dan gelen soya fasulyeleri. Bu soya fasulyeleri, bozulmamış, kirlilikten uzak bir ortamda yetişerek, kara toprağın özünü ve güneşin sıcaklığını emerek dolgun, besin açısından zengin fasulyeler elde edilmesini sağlar. Sürekli kaliteyi sağlamak için otomatik bir eleme sistemi devreye aldık. Bu gelişmiş teknoloji, safsızlıkları ve düşük kaliteli fasulyeleri hassas bir şekilde ayıklayarak en iyi soya fasulyelerinin seçilmesini sağlar ve ürünlerimizin sağlığı ve kalitesi için sağlam bir temel oluşturur.
Spreyi kullanmak kurutmateknolojiAmerika Birleşik Devletleri'nden ithal edildiGelişmiş Japon hamurlaştırma teknolojisiyle özenle üretilen ürün, saf bir tada ve mükemmel kaliteye sahip olması için 21 aşamadan geçirilmektedir. Ürünler arasında çeşitli protein içeriklerine sahip soya sütü tozları bulunmaktadır; yüksek proteinli ürünler ise sağlıklı gıdalar ve bebek takviye gıdaları gibi özel diyetler için ana hammadde olarak kullanılmaktadır..
Teknik Özellikler
| Ürün | Hazır Soya Sütü Tozu | |
| İçindekiler | Soya fasulyesi | |
| Köken | Çin | |
| Teknik Veriler | ||
| Kategorize et | Parametre | Standart |
| Algı | Renk | Açık Sarı veya Krem Sarısı |
| Doku | Toz | |
| 0 kapı | Doğal ve Taze Soya Tadı ve tuhaf bir koku yok! | |
| Yabancı cisimler | Normal görüşle görülebilen herhangi bir kirlilik yok. | |
| Fizikokimyasal | Protein | ≥40.0%
|
| Nem | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Yağ | ≥16,90 g/100 g | |
| Toplam Şeker | ≤ 20,00 g100 g | |
| Çözüm | ≥93,00 g/100 g | |
| Toplam Plaka Sayısı (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(Birim) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Birim)
| |
| Kalıp(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(Ünite) | |
| Ambalajlama | 20 kg/torba | |
| Kalite Garanti Süresi | Serin ve karanlık koşullarda 12 ay. | |
| Besin Değerleri | ||
| öğeler | 100 gram başına | NRV% |
| Enerji | 1818 KJ | %22 |
| Protein | 202 g | %34 |
| Yağ | 10,4 g | %17 |
| Karbonhidrat | 64,10 g | %21 |
| Sodyum | 71 mg | 4% |
Kullanım



















